Novinky
14.5.2012 12:03
Châlons en Champagne (FRA):
Na mezinárodním turnají ve Francii získal dívčí tým stříbrné medaile.
29.4.2012 20:56
St. Pölten:
Na mezinárodním minihokejovém turnaji ročníku 2003 v Rakousku získlal dívčí tým doplněný o několik chlapců stříbrné medaile.
22.4.2012 21:57
Roudnice nad Labem:
Na turnaji 4. tříd obsadil dívčí tým 3. místo.
15.4.2012 19:23
Prostějov:
Na turnaji starších žáků obsadil dívčí tým 4. místo.
Anketa
Počet hlasů: 104
Jste spokojeni s tím, jak ALKŽH (Asociace ligových klubů ženského hokeje) řídí ligu žen?
Ano 13%
Neumím posoudit 14%
Ne 73%
Aktuální počet hráček:
439
Nominace
22.7. - 28.7.2012 - 4. LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA, BRATISLAVA (SK)
| ročníky dívek | 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| začátek akce | začátek 1. zápasu | sraz | předpokládaný konec | ||||
| místo | Bratislava (SK) | ||||||
| pravidla | Nutno vyplnit elektronickou přihlášku a seznámit se s platebními a storno podmínkami. PŘIPRAVUJEME
Ceny se ještě upřesňují. Předpokládaná základní cena (bez ubytování a stravy): 5.200Kč (215€), při platbě do 15. 2.: 4.680Kč (195€) Cena pro loňské účastníky, sourozence, případně druhý týden: 4.750Kč (200€) při platbě do 15. 2.: 4.275Kč (180€) Rezervační poplatek (1. část zálohy) 500Kč (22€), nutno uhradit při přihlášení. Zálohu (2. část) 3.000Kč (130€), nutno uhradit do 15. 3. Doplatek celé částky (vč. ubytování a stravy) LDHŠ 2012 je nutno uhradit do 15. 6. 2012. Při platbě LDHŠ v hotovosti při příjezdu na akci je celková částka zvednuta o 1.000Kč (45€). Ubytování a stravování ještě není dojednáno. |
||||||
| soupeři | viz. výše | ||||||
| ubytování | ? | ||||||
| stravování | ? | ||||||
| kauce | 500Kč (22€) při přihlšení + 3.000Kč (130€) do 15.3. | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| variabilní symbol | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | specifický symbol | 1250 | ||||
| post | č. | jméno, ročník | klub | startovné | ubytování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| útočnice | 25 | 02 | Györ | |||
| 00 | Györ | |||||
| obránkyně | 98 | 98 | Košice | |||
| obr/útoč | 99 | Spišská n. Ves | ||||
| útočnice | 23 | 98 | Hodonín | |||
| 03 | Sušice | |||||
| útočnice | 00 | Michalovce | ||||
| obránkyně | 98 | Senica | ||||
| útočnice | 12 | 00 | Levice | |||
| 96 | Slovan Bratislava | |||||
| obránkyně | 50 | 01 | Technika Brno | |||
| 01 | ||||||
| útočnice | 97 | Martin | ||||
| 99 | Topoľčany |
29.7. - 4.8.2012 - 4. LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA, PELHŘIMOV (CZE)
| ročníky dívek | 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| začátek akce | začátek 1. zápasu | sraz | předpokládaný konec | ||||
| místo | Pelhřimov (CZE) | ||||||
| pravidla | Nutno vyplnit elektronickou přihlášku a seznámit se s platebními a storno podmínkami. PŘIPRAVUJEME
Základní cena (bez ubytování a stravy): 5.200Kč (215€), při platbě do 15. 2.: 4.680Kč (195€) Cena pro loňské účastníky, sourozence, případně druhý týden: 4.750Kč (200€) při platbě do 15. 2.: 4.275Kč (180€) Rezervační poplatek (1. část zálohy) 500Kč (22€), nutno uhradit při přihlášení. Zálohu (2. část) 3.000Kč (130€), nutno uhradit do 15. 3. Doplatek celé částky (vč. ubytování a stravy) LDHŠ 2012 je nutno uhradit do 15. 6. 2012. Při platbě LDHŠ v hotovosti při příjezdu na akci je celková částka zvednuta o 1.000Kč (45€). Ubytování a stravování na zimním stadionu. |
||||||
| startovné | viz. výše | ||||||
| ubytování | 1650Kč (69€) | ||||||
| stravování | 1750Kč (73€) | ||||||
| kauce | 500Kč (22€) při přihlšení + 3.000Kč (130€) do 15.3. | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| variabilní symbol | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | specifický symbol | 1251 | ||||
| post | č. | jméno, ročník | klub | startovné | ubytování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obránkyně | 50 | 01 | Technika Brno | |||
| obránkyně | 98 | 98 | Košice | |||
| obránkyně | 51 | 01 | Technika Brno | |||
| útočnice | 6 | 01 | Sušice | |||
| 95 | Kobra Praha | |||||
| obránkyně | 44 | 01 | Milevsko | |||
| 89 | 98 | Kralupy n. V. | ||||
| brankářka | 20 | 99 | Nová Paka | |||
| útočnice | 00 | Lanškroun | ||||
| 03 | Lanškroun | |||||
| útočnice | 13 | 02 | Zlín | |||
| obránkyně | 76 | 02 | Český Krumlov | |||
| 95 | Opava | |||||
| 95 | Plzeň | |||||
| obránkyně | 95 | Třemošná |
3.8. - 5.8.2012 - MOST (CZE), SUMMER CUP 2012, dívky 97,98,99 - TOP TURNAJ
| ročníky dívek | 97, 98, 99 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 8. tříd | ||||||
| začátek akce | začátek 1. zápasu | sraz | předpokládaný konec | ||||
| místo | Most (CZE) | ||||||
| pravidla | Jde o kvalitně obsazený turnaj na který budeme hráčky vybírat. Předpokladem je, aby hráčka byla na ledě již několik dní před turnajem.
3x15 min. čistého času Hráčky, kterým se turnaj bude překrývat s koncem naší LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou na turnaj uvolněny... |
||||||
| startovné | 850Kč (35€) Hráčky, které se zúčastní LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou mít výhodnější cenu. | ||||||
| ubytování | Zajistíme na vyžádání. | ||||||
| stravování | Podle rozlosování jen společné obědy. | ||||||
| kauce | 500Kč (20€) | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| variabilní symbol | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | specifický symbol | |||||
5.8. - 11.8.2012 - 4. LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA, HUMPOLEC (CZE)
| ročníky dívek | 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| začátek akce | začátek 1. zápasu | sraz | předpokládaný konec | ||||
| místo | Humpolec (CZE) | ||||||
| pravidla | Nutno vyplnit elektronickou přihlášku a seznámit se s platebními a storno podmínkami. PŘIPRAVUJEME
Základní cena (bez ubytování a stravy): 5.200Kč (215€), při platbě do 15. 2.: 4.680Kč (195€) Cena pro loňské účastníky, sourozence, případně druhý týden: 4.750Kč (200€) při platbě do 15. 2.: 4.275Kč (180€) Rezervační poplatek (1. část zálohy) 500Kč (22€), nutno uhradit při přihlášení. Zálohu (2. část) 3.000Kč (130€), nutno uhradit do 15. 3. Doplatek celé částky (vč. ubytování a stravy) LDHŠ 2012 je nutno uhradit do 15. 6. 2012. Při platbě LDHŠ v hotovosti při příjezdu na akci je celková částka zvednuta o 1.000Kč (45€). Ubytování a stravování na hotelu vedle zimního stadionu. |
||||||
| startovné | viz. výše | ||||||
| ubytování | 1800Kč (75€) | ||||||
| stravování | 1750Kč (73€) | ||||||
| kauce | 500Kč (22€) při přihlšení + 3.000Kč (130€) do 15.3. | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| variabilní symbol | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | specifický symbol | 1252 | ||||
| post | č. | jméno, ročník | klub | startovné | ubytování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| útočnice | 71 | 02 | Mělník | |||
| obránkyně | 50 | 01 | Technika Brno | |||
| útočnice | 6 | 01 | Sušice | |||
| obránkyně | 51 | 01 | Technika Brno | |||
| útočnice | 33 | 02 | Mladá Boleslav | + 1 | ||
| obránkyně | 19 | 01 | Roudnice n. L. | |||
| útočnice | 9 | 02 | Roudnice n. L. | |||
| 99 | 02 | Havlíčkův Brod | ||||
| 03 | Ledeč n. S. | |||||
| útočnice | 16 | 01 | Roudnice n. L. | |||
| 03 | Sušice | |||||
| 37 | 03 | Vlašim | ||||
| 8 | 03 | Prostějov | ||||
| 04 | Bílina | |||||
| 36 | 03 | Liberec |
10.8. - 12.8.2012 - MOST (CZE), SUMMER CUP 2012, dívky 01,02 - TOP TURNAJ, zvažuji účast
| ročníky dívek | 01, 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| třída | Chlapecký turnaj 5.tříd | ||||||
| začátek akce | začátek 1. zápasu | sraz | předpokládaný konec | ||||
| místo | Most (CZE) | ||||||
| pravidla | Jde o kvalitně obsazený turnaj na který budeme hráčky vybírat. Předpokladem je, aby hráčka byla na ledě již několik dní před turnajem.
2x15 min. čistého času Hráčky, kterým se turnaj bude překrývat s koncem naší LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou na turnaj uvolněny... |
||||||
| startovné | 850Kč (35€) Hráčky, které se zúčastní LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou mít výhodnější cenu. | ||||||
| ubytování | Zajistíme na vyžádání. | ||||||
| stravování | Podle rozlosování jen společné obědy. | ||||||
| kauce | 500Kč (20€) | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| variabilní symbol | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | specifický symbol | |||||










