Újdonságok
12.12.2011 20:53
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Brampton 4:3; Boston – Toronto 3:2; Montreal – Brampton 5:4; Boston – Toronto 6:3
11.12.2011 20:36
SLOVAK LEAGUE, 9 round:
Bánská Bystrica - Zvolen 0:5; Topoľčany - Martin 3:1; Poprad - Sp. N. Ves 2:7
5.12.2011 21:24
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Toronto – Brampton 5:4; Brampton – Toronto 3:9; Brampton – Toronto 3:4; Burlington – Montreal 2:7
4.12.2011 17:53
EWHL:
Salzburg Eagles – Vienna Flyers 3:2/SN
A játékosok jelenlegi száma:
428
Eseménynaptár
| születési évfolyamok | 01, 02 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 2002 a mladší, mini hokej 3/3 |
| hely | Valašské Maziříčí (CZE) |
| születési évfolyamok | 99, 00, 01 |
|---|---|
| třída | turnaj chlapců pro ročníky 2001 a mladší (dívky 1.9.99 a mladší) |
| hely | Třebechovice pod Orebem (CZE) |
| születési évfolyamok | 03, 04 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 2. třída, mini hokej 3 na 3 |
| hely | Černošice (CZE) |
| születési évfolyamok | 00, 01, 02 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 4. třída, velký hokej |
| hely | Sušice (CZE) |
| születési évfolyamok | 02, 03 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 2. třída, mini hokej 3 na 3 |
| hely | Černošice (CZE) |
| születési évfolyamok | 03, 04, 05 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj ročníků 04 a mladší, minihokej 4na4 |
| hely | Skuteč (CZE) |
| születési évfolyamok | 01, 02, 03 |
|---|---|
| třída | 4. třída, velký hokej |
| hely | Mělník (CZE) |
| születési évfolyamok | 98, 99, 00 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 2000 a mladší, velký hokej |
| hely | Bělehrad (SRB) |
| születési évfolyamok | 95, 96, 97, 98 |
|---|---|
| třída | turnaj žen |
| hely | Sedlečany (CZE) |
| születési évfolyamok | 00, 01, 02 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 4. tříd |
| hely | Černošice (CZE) |
| születési évfolyamok | 02, 03, 04 |
|---|---|
| třída | ročník 2003 a ml., mini hokej |
| hely | Sedlčany (CZE) |
| születési évfolyamok | 96, 97, 98, 99 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj ročníků 98 a 99 |
| hely | Most (CZE) |
| születési évfolyamok | 99, 00, 01 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj mladších žáků |
| hely | Černošice (CZE) |
| születési évfolyamok | 98 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj ročníků 2000 |
| hely | Most (CZE) |
| születési évfolyamok | 00, 01, 02 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj ročníku 01,02 a mladší, velký hokej |
| hely | Roudnice nad Labem (CZE) |
| születési évfolyamok | 99, 00, 01 |
|---|---|
| třída | chlapecký turnaj ročníku 2000, 2001 |
| hely | Châlons en Champagne (FRA) |









