Újdonságok
14.3.2012 08:45
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Burlington 7:2, Brampton – Toronto 4:2, Montreal – Burlington 7:2, Boston – Alberta 5:3, Toronto – Brampton 2:6, Boston – Alberta 4:1, Boston – Brampton 0:3, Burlington – Toronto 2:3, Boston – Brampton 2:3, Toronto – Burlington 4:2
1.3.2012 20:00
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
February / Burlington – Alberta 2:5, Montreal – Brampton 7:1, Boston – Toronto 6:2, Boston – Toronto 4:2, Burlington – Alberta 0:5, Montreal – Brampton 5:1, Toronto – Montreal 3:6, Burlington – Boston 0:6, Burlington – Boston 2:9, Toronto – Montreal 4:7, Burlington – Brampton 3:4, Brampton – Burlington 5:3, Montreal – Boston 3:5, Montreal – Boston 3:2
12.12.2011 20:53
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Brampton 4:3; Boston – Toronto 3:2; Montreal – Brampton 5:4; Boston – Toronto 6:3
11.12.2011 20:36
SLOVAK LEAGUE, 9 round:
Bánská Bystrica - Zvolen 0:5; Topoľčany - Martin 3:1; Poprad - Sp. N. Ves 2:7
A játékosok jelenlegi száma:
439
Jelölések
3.8. - 5.8.2012 - MOST (CZE), SUMMER CUP 2012, dívky 97,98,99 - TOP TURNAJ
| ročníky dívek | 97, 98, 99 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| třída | chlapecký turnaj 8. tříd | ||||||
| rendezvény kezdete | az első mérkőzés kezdete | találkozó | várható befejezés | ||||
| místo | Most (CZE) | ||||||
| pravidla | Jde o kvalitně obsazený turnaj na který budeme hráčky vybírat. Předpokladem je, aby hráčka byla na ledě již několik dní před turnajem.
3x15 min. čistého času Hráčky, kterým se turnaj bude překrývat s koncem naší LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou na turnaj uvolněny... |
||||||
| startovné | 850Kč (35€) Hráčky, které se zúčastní LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou mít výhodnější cenu. | ||||||
| ubytování | Zajistíme na vyžádání. | ||||||
| stravování | Podle rozlosování jen společné obědy. | ||||||
| kauce | 500Kč (20€) | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| változó szimbólum | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | klönleges (specifikus) szimbólum | |||||
10.8. - 12.8.2012 - MOST (CZE), SUMMER CUP 2012, dívky 01,02 - TOP TURNAJ, zvažuji účast
| ročníky dívek | 01, 02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| třída | Chlapecký turnaj 5.tříd | ||||||
| rendezvény kezdete | az első mérkőzés kezdete | találkozó | várható befejezés | ||||
| místo | Most (CZE) | ||||||
| pravidla | Jde o kvalitně obsazený turnaj na který budeme hráčky vybírat. Předpokladem je, aby hráčka byla na ledě již několik dní před turnajem.
2x15 min. čistého času Hráčky, kterým se turnaj bude překrývat s koncem naší LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou na turnaj uvolněny... |
||||||
| startovné | 850Kč (35€) Hráčky, které se zúčastní LETNÍ DÍVČÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY budou mít výhodnější cenu. | ||||||
| ubytování | Zajistíme na vyžádání. | ||||||
| stravování | Podle rozlosování jen společné obědy. | ||||||
| kauce | 500Kč (20€) | ||||||
| číslo účtu | 2086630001/5500 Raiffeisen bank | ||||||
| zahr. číslo účtu | 2926839992/1100 Tatra banka | ||||||
| változó szimbólum | datum narození hráčky v tomto formátu - den,měsíc,rok | klönleges (specifikus) szimbólum | |||||









