Újdonságok
12.12.2011 20:53
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Brampton 4:3; Boston – Toronto 3:2; Montreal – Brampton 5:4; Boston – Toronto 6:3
11.12.2011 20:36
SLOVAK LEAGUE, 9 round:
Bánská Bystrica - Zvolen 0:5; Topoľčany - Martin 3:1; Poprad - Sp. N. Ves 2:7
5.12.2011 21:24
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Toronto – Brampton 5:4; Brampton – Toronto 3:9; Brampton – Toronto 3:4; Burlington – Montreal 2:7
4.12.2011 17:53
EWHL:
Salzburg Eagles – Vienna Flyers 3:2/SN
A játékosok jelenlegi száma:
428
Játékosok
| # | név | hivatalos csapat | hozzászólás, botok | születési idő |
|---|---|---|---|---|
| Domažlice | 25.2.2007 | |||
| Hodonín | 23.11.2006 | |||
| Půchov | 10.10.2006 | |||
| Hodonín | 4.8.2006 | |||
| Domažlice | 10.1.2006 | |||
| Bohumín | 27.6.2005 | |||
| Skuteč | 14.6.2005 | |||
| Kroměříž | 21.2.2005 | |||
| Bánská Bystrica | 13.2.2005 | |||
| Domažlice | 24.1.2005 | |||
| Vimperk | 5.1.2005 | |||
| Plzeň | 2005 | |||
| WEV Wien | 2005 | |||
| 19 | Benešov | 19.12.2004 | ||
| Plzeň | 17.11.2004 | |||
| Prostějov | 15.11.2004 | |||
| Domažlice | 11.11.2004 | |||
| Slaný | kapus - lány | 14.9.2004 | ||
| Junior Capitals Wien | 11.9.2004 | |||
| Bílina | 23.8.2004 | |||
| Plzeň | 9.5.2004 | |||
| 2.5.2004 | ||||
| Liberec | 13.4.2004 | |||
| Chotěboř | 12.4.2004 | |||
| Opočno | 25.3.2004 | |||
| Sedlčany | 24.1.2004 | |||
| Šternberk | 16.1.2004 | |||
| Plzeň | 14.1.2004 | |||
| Česká Třebová | 2004 | |||
| Hodonín | 2004 | |||
| Choceň | 2004 | |||
| 2004 | ||||
| KIC Wien | 2004 | |||
| Poruba | 2004 | |||
| Sušice | 19.12.2003 | |||
| Skuteč | 16.12.2003 | |||
| Černošice | 1.12.2003 | |||
| Český Krumlov | 6.11.2003 | |||
| Nový Jičín | kapus - lány | 25.10.2003 | ||
| Ostrov n. Ohří | 3.10.2003 | |||
| Roudnice n. L. | 16.9.2003 | |||
| 11 | Benešov | kapus - lány | 18.8.2003 | |
| Vsetín | 16.8.2003 | |||
| 18.7.2003 | ||||
| Junior Capitals Wien | 25.6.2003 | |||
| 36 | Liberec | 18.6.2003 | ||
| 82 | Nové Zámky | 15.6.2003 | ||
| Půchov | 12.5.2003 | |||
| Vlašim | 30.4.2003 | |||
| Český Těšín | 17.3.2003 | |||
| Ružomberok | kapus - lány | 4.3.2003 | ||
| 4 | Sedlčany | 23.2.2003 | ||
| Sedlčany | 23.2.2003 | |||
| 31 | Milevsko | kapus - lány | 3.2.2003 | |
| Trebišov | 28.1.2003 | |||
| 8 | Prostějov | 20.1.2003 | ||
| Lanškroun | 16.1.2003 | |||
| Ledeč n. S. | 7.1.2003 | |||
| Chotěboř | 5.1.2003 | |||
| Brno | 2003 | |||
| KIC Wien | 2003 | |||
| Havířov | 2003 | |||
| 13 | Zlín | támadó - lány | 10.12.2002 | |
| 9 | Roudnice n. L. | 22.11.2002 | ||
| Klatovy | 18.11.2002 | |||
| Jaroměř | kapus - lány | 20.10.2002 | ||
| 17.10.2002 | ||||
| 77 | Humpolec | kapus - lány | 12.10.2002 | |
| 99 | Havlíčkův Brod | 8.10.2002 | ||
| 33 | Mladá Boleslav | 15.9.2002 | ||
| Tábor | 26.8.2002 | |||
| Poruba | 22.8.2002 | |||
| Šternberk | 14.8.2002 | |||
| Trebišov | 5.8.2002 | |||
| 3 | Benešov | 1.8.2002 | ||
| 15 | Mladá Boleslav | 18.7.2002 | ||
| 24 | Liberec | kapus - lány | 24.6.2002 | |
| 71 | Mělník | 21.6.2002 | ||
| 10.6.2002 | ||||
| Poděbrady | 27.5.2002 | |||
| Martin | 18.5.2002 | |||
| Karviná | 10.5.2002 | |||
| Jaroměř | 10.5.2002 | |||
| Jaroměř | 9.5.2002 | |||
| Klatovy | 30.4.2002 | |||
| Vlašim | 14.4.2002 | |||
| Opava | 10.4.2002 | |||
| Černošice | 6.4.2002 | |||
| Břeclav | kapus - lány | 29.3.2002 | ||
| 76 | Český Krumlov | 21.3.2002 | ||
| 88 | Benešov | támadó - lány | 21.3.2002 | |
| Bánská Bystrica | 17.3.2002 | |||
| Györ | 14.3.2002 | |||
| Topoľčany | 12.3.2002 | |||
| Poruba | 12.3.2002 | |||
| Poprad | 8.3.2002 | |||
| 25 | Györ | támadó - lány | 25.2.2002 | |
| 7 | Třebechovice p. O. | 24.1.2002 | ||
| Moravská Třebová | kapus - lány | 2.1.2002 | ||
| Kometa Brno | 2002 | |||
| Most | 2002 | |||
| Břeclav | kapus | 2002 | ||
| USA | 2002 | |||
| 51 | Technika Brno | védő - lány, L | 29.12.2001 | |
| Černošice | 28.12.2001 | |||
| Mariánské Lázně | 26.12.2001 | |||
| 6 | Sušice | támadó - lány | 18.12.2001 | |
| Junior Capitals Wien | támadó - lány | 14.12.2001 | ||
| 80 | Žďár n. S. | 6.12.2001 | ||
| 16 | Roudnice n. L. | 28.11.2001 | ||
| 19 | Roudnice n. L. | 27.11.2001 | ||
| Vsetín | 25.11.2001 | |||
| 66 | Moravská Třebová | 22.11.2001 | ||
| Poruba | 5.11.2001 | |||
| 50 | Technika Brno | védő - lány, L | 5.11.2001 | |
| Liberec | 23.10.2001 | |||
| Litoměřice | 17.10.2001 | |||
| Hvězda Praha | 6.10.2001 | |||
| Valašské Maziříčí | védő - lány | 4.10.2001 | ||
| Frýdek-Místek | 3.9.2001 | |||
| Kopřivnice | 3.9.2001 | |||
| 52 | Tachov | támadó - lány | 23.8.2001 | |
| 2 | Hronov | kapus - lány | 15.8.2001 | |
| 14 | Třebechovice p. O. | védő - lány | 30.7.2001 | |
| 42 | Vrchlabí | támadó - lány | 22.7.2001 | |
| 44 | Milevsko | védő - lány | 28.6.2001 | |
| Mělník | 23.6.2001 | |||
| Karlovy Vary | 16.6.2001 | |||
| 61 | Kladno | támadó - lány | 16.6.2001 | |
| Český Krumlov | 13.6.2001 | |||
| 96 | Zlín | támadó - lány | 24.5.2001 | |
| Bánská Bystrica | 23.5.2001 | |||
| Kladno | 14.5.2001 | |||
| Karlovy Vary | 13.5.2001 | |||
| 38 | Slaný | 9.5.2001 | ||
| 85 | Břeclav | 8.5.2001 | ||
| Martin | 28.4.2001 | |||
| 89 | Jindřichův Hradec | 31.3.2001 | ||
| Ostrov n. Ohří | 15.3.2001 | |||
| Kladno | 3.3.2001 | |||
| 81 | Skuteč | támadó - lány | 27.2.2001 | |
| 72 | Třebíč | védő - lány | 16.2.2001 | |
| Vlašim | támadó - lány | 10.2.2001 | ||
| 10 | Třebechovice p. O. | támadó - lány | 10.2.2001 | |
| Karviná | védő - lány | 25.1.2001 | ||
| Bílina | 22.1.2001 | |||
| Kladno | védő - lány | 13.1.2001 | ||
| 53 | Technika Brno | 2001 | ||
| Michalovce | 2001 | |||
| Michalovce | 2001 | |||
| Půchov | 18.12.2000 | |||
| 70 | Soběslav | 28.11.2000 | ||
| Martin | 20.11.2000 | |||
| Prešov | támadó - lány | 1.11.2000 | ||
| 36 | Jindřichův Hradec | védő - lány | 25.10.2000 | |
| Nová Paka | 22.10.2000 | |||
| 92 | Přerov | támadó - lány | 10.10.2000 | |
| 11 | Veselí n. L. | kapus - lány | 2.10.2000 | |
| Nové Zámky | 1.10.2000 | |||
| Studénka | védő - lány | 23.9.2000 | ||
| Česká Lípa | 23.9.2000 | |||
| 17 | Břeclav | 21.9.2000 | ||
| 55 | Trnava | 20.9.2000 | ||
| Milevsko | 19.9.2000 | |||
| Liberec | 18.9.2000 | |||
| Zvolen | 14.9.2000 | |||
| Prešov | obr/útoč | 5.9.2000 | ||
| Kladno | 2.9.2000 | |||
| 5 | Benešov | támadó - lány | 28.8.2000 | |
| Klatovy | 22.8.2000 | |||
| Třinec | 21.8.2000 | |||
| 97 | Litoměřice | 20.8.2000 | ||
| Domažlice | védő - lány | 30.7.2000 | ||
| 85 | Karlovy Vary | támadó - lány | 25.7.2000 | |
| Michalovce | támadó - lány | 20.7.2000 | ||
| Prešov | obr/útoč | 18.7.2000 | ||
| Kladno | támadó - lány | 3.7.2000 | ||
| 64 | Klášterec n. O. | 20.6.2000 | ||
| Frýdek-Místek | 15.6.2000 | |||
| Zalaegerszeg | 5.6.2000 | |||
| 22 | HOBA Bratislava | támadó - lány | 29.5.2000 | |
| Liberec | 25.5.2000 | |||
| 12 | Levice | 14.5.2000 | ||
| Velké Meziříčí | kapus - lány | 5.5.2000 | ||
| 68 | Veselí n. L. | 3.5.2000 | ||
| 2 | Nový Bydžov | kapus - lány | 2.5.2000 | |
| HC Pine | 2.5.2000 | |||
| Plzeň | támadó - lány | 26.4.2000 | ||
| Plzeň | támadó - lány | 26.4.2000 | ||
| Rokycany | 25.4.2000 | |||
| Martin | 4.4.2000 | |||
| Liberec | 1.4.2000 | |||
| 29 | Studénka | támadó - lány | 25.3.2000 | |
| Prešov | védő - lány | 15.3.2000 | ||
| Lanškroun | 14.3.2000 | |||
| 18 | Břeclav | 6.3.2000 | ||
| Martin | 3.3.2000 | |||
| 87 | Jindřichův Hradec | védő - lány | 2.3.2000 | |
| 13 | Choceň | védő - lány | 24.2.2000 | |
| Michalovce | 16.2.2000 | |||
| Klatovy | 1.2.2000 | |||
| Martin | 31.1.2000 | |||
| 91 | Orlová | 21.1.2000 | ||
| Martin | kapus - lány | 20.1.2000 | ||
| Bílina | 2000 | |||
| Ružomberok | 2000 | |||
| Levice | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| Spišská n. Ves | 23.12.1999 | |||
| 21 | Hvězda Praha | támadó - lány | 15.12.1999 | |
| Poprad | 14.12.1999 | |||
| 25 | Černošice | támadó - lány | 7.12.1999 | |
| 71 | Teplice | 20.11.1999 | ||
| Spišská n. Ves | 17.11.1999 | |||
| Kutná Hora | védő - lány | 9.11.1999 | ||
| Nový Bydžov | 8.11.1999 | |||
| 66 | Humpolec | kapus - lány | 28.10.1999 | |
| Kladno | 26.10.1999 | |||
| Ostrov n. Ohří | 22.10.1999 | |||
| 82 | Jindřichův Hradec | támadó - lány | 18.10.1999 | |
| 44 | Prievidza | támadó - lány | 5.10.1999 | |
| 96 | Poděbrady | támadó - lány | 28.9.1999 | |
| Dukla Jihlava | védő - lány | 23.9.1999 | ||
| 8 | Břeclav | 21.9.1999 | ||
| Sušice | 20.9.1999 | |||
| 99 | Trutnov | támadó - lány | 10.9.1999 | |
| 69 | Lanškroun | támadó - lány | 6.9.1999 | |
| 27 | Kroměříž | védő - lány | 27.8.1999 | |
| Čestice | védő - lány | 16.8.1999 | ||
| 15 | Dukla Jihlava | védő - lány | 15.8.1999 | |
| Nové Město n. Metují | 13.8.1999 | |||
| Karviná | 6.8.1999 | |||
| Chrudim | 30.7.1999 | |||
| Pelhřimov | 28.7.1999 | |||
| Brno | 7.7.1999 | |||
| 73 | Mělník | obr/útoč | 21.6.1999 | |
| Trenčín | védő - lány | 29.5.1999 | ||
| Topoľčany | 24.5.1999 | |||
| 19 | Strakonice | támadó - lány | 12.5.1999 | |
| 65 | Třeboň | 9.5.1999 | ||
| 28 | Kroměříž | obr/útoč | 19.4.1999 | |
| Český Krumlov | 19.4.1999 | |||
| Český Krumlov | 19.4.1999 | |||
| Plzeň | 26.3.1999 | |||
| Karlovy Vary | 21.3.1999 | |||
| 7 | Rýmařov | kapus - lány | 2.3.1999 | |
| 48 | Opava | támadó - lány | 27.2.1999 | |
| 12 | Světlá n. S. | kapus - lány | 26.2.1999 | |
| 20 | Nová Paka | kapus - lány | 20.2.1999 | |
| 74 | Třemošná | kapus - lány | 19.2.1999 | |
| 45 | Velké Popovice | 18.2.1999 | ||
| Dukla Jihlava | támadó - lány | 16.2.1999 | ||
| Martin | 1.2.1999 | |||
| Kutná Hora | 30.1.1999 | |||
| Písek | 28.1.1999 | |||
| Spišská n. Ves | 28.1.1999 | |||
| HC Bolozano | védő - lány | 28.1.1999 | ||
| Györ | védő - lány | 19.1.1999 | ||
| 77 | Lomnice n. P. | védő - lány | 10.1.1999 | |
| Košice | 3.1.1999 | |||
| Prešov | kapus - lány | 1.1.1999 | ||
| Klášterec n. O. | 1.1.1999 | |||
| 1.1.1999 | ||||
| Junior Capitals Wien | 1999 | |||
| Michalovce | 1999 | |||
| 35 | Kutná Hora | védő - lány | 28.12.1998 | |
| Opočno | 23.12.1998 | |||
| Budapest | 18.12.1998 | |||
| Teplice | kapus - lány | 5.12.1998 | ||
| Polička | 22.11.1998 | |||
| Černošice | védő - lány | 8.11.1998 | ||
| Most | kapus - lány | 4.11.1998 | ||
| 23 | Hodonín | támadó - lány | 3.11.1998 | |
| Plzeň | 23.10.1998 | |||
| Vsetín | kapus - lány | 23.10.1998 | ||
| Michalovce | 17.10.1998 | |||
| 74 | Nové Město n. Metují | obr/útoč | 30.9.1998 | |
| Studénka | 29.9.1998 | |||
| Roudnice n. L. | védő - lány | 25.9.1998 | ||
| 14 | Velké Popovice | támadó - lány | 23.9.1998 | |
| Břeclav | 21.9.1998 | |||
| Senica | védő - lány | 20.9.1998 | ||
| Martin | támadó - lány | 17.9.1998 | ||
| 98 | Košice | védő - lány | 1.9.1998 | |
| 30 | Kobra Praha | támadó - lány | 20.8.1998 | |
| Benátky n. J. | 19.8.1998 | |||
| Velké Meziříčí | 8.8.1998 | |||
| Michalovce | 6.8.1998 | |||
| 89 | Kralupy n. V. | 23.7.1998 | ||
| Budapest | 21.7.1998 | |||
| WEV Wien | kapus - lány | 15.7.1998 | ||
| Trebišov | 4.7.1998 | |||
| 68 | Litvínov | támadó - lány | 17.6.1998 | |
| Plzeň | 10.6.1998 | |||
| Žďár n. S. | 23.5.1998 | |||
| 33 | Beroun | obr/útoč | 21.5.1998 | |
| Český Těšín | védő - lány | 13.5.1998 | ||
| Znojmo | 21.4.1998 | |||
| Benešov | 1.4.1998 | |||
| Benátky n. J. | 30.3.1998 | |||
| 81 | Jindřichův Hradec | obr/útoč | 28.3.1998 | |
| Ústí n. L. | védő - lány | 26.3.1998 | ||
| Nové Zámky | 12.3.1998 | |||
| 17 | Most | védő - lány | 28.2.1998 | |
| Teplice | védő - lány | 23.2.1998 | ||
| Budapest | 17.2.1998 | |||
| Ústí n. L. | támadó - lány | 15.2.1998 | ||
| 26 | Pardubice | obr/útoč | 26.1.1998 | |
| Košice | támadó - lány | 1.1.1998 | ||
| WEV Wien | támadó - lány | 1998 | ||
| Teplice | 1998 | |||
| Michalovce | 1998 | |||
| Martin | védő - lány | 1998 | ||
| Karviná | 1998 | |||
| 1998 | ||||
| 9 | Třebíč | védő - lány | 9.12.1997 | |
| 8 | Prešov | támadó - lány | 3.12.1997 | |
| Mariánské Lázně | 19.11.1997 | |||
| Klášterec n. O. | védő - lány | 14.11.1997 | ||
| 22 | Bílina | támadó - lány | 10.11.1997 | |
| Kralupy n. V. | 2.11.1997 | |||
| SSV Leives | támadó - lány | 20.10.1997 | ||
| HC Bolozano | támadó - lány | 13.10.1997 | ||
| Vsetín | 2.10.1997 | |||
| Uničov | kapus - lány | 1.10.1997 | ||
| 13 | Bílina | védő - lány | 25.9.1997 | |
| SSV Leives | támadó - lány | 31.8.1997 | ||
| Kralupy n. V. | támadó - lány | 22.8.1997 | ||
| 12 | Technika Brno | támadó - lány | 12.8.1997 | |
| Plzeň | 12.8.1997 | |||
| Michalovce | obr/útoč | 11.8.1997 | ||
| Děčín | támadó - lány | 18.7.1997 | ||
| Černošice | védő - lány | 15.7.1997 | ||
| 57 | Slovan Bratislava | védő - lány | 14.7.1997 | |
| Poprad | 12.7.1997 | |||
| Karviná | 29.6.1997 | |||
| Martin | támadó - lány | 10.6.1997 | ||
| Pardubice | támadó - lány | 4.6.1997 | ||
| Györ | védő - lány | 18.5.1997 | ||
| Michalovce | védő - lány | 8.4.1997 | ||
| Turčianské Teplice | 7.3.1997 | |||
| Benátky n. J. | támadó - lány | 6.3.1997 | ||
| Uničov | 1997 | |||
| WEV Wien | támadó - lány | 1997 | ||
| ESA Praha | 1997 | |||
| Novi Sad (SRB) | 1997 | |||
| WEV Wien | támadó - lány | 1997 | ||
| Slovan Bratislava | 1997 | |||
| Kadaň | támadó - lány | 31.12.1996 | ||
| Hvězda Praha | támadó - lány | 20.12.1996 | ||
| Budapest | 4.12.1996 | |||
| Budapest | 0.12.1996 | |||
| Třinec | 29.11.1996 | |||
| Poruba | kapus - lány | 23.11.1996 | ||
| Kadaň | támadó - lány | 18.10.1996 | ||
| Dukla Jihlava | védő - lány | 16.10.1996 | ||
| Hronov | kapus - lány | 2.10.1996 | ||
| Plzeň | 2.10.1996 | |||
| Opava | 22.9.1996 | |||
| Litvínov | védő - lány | 14.9.1996 | ||
| Nitra | kapus - lány | 12.9.1996 | ||
| Kadaň | védő - lány | 12.9.1996 | ||
| Piešťany | védő - lány | 7.9.1996 | ||
| Kežmarok | támadó - lány | 6.9.1996 | ||
| Bánská Bystrica | 17.8.1996 | |||
| Hluboká n. V. | 7.8.1996 | |||
| Karviná | 19.7.1996 | |||
| Zbraslav | védő - lány | 12.7.1996 | ||
| Rakovník | támadó - lány | 7.7.1996 | ||
| Prešov | támadó - lány | 7.6.1996 | ||
| Nový Jičín | kapus - lány | 2.6.1996 | ||
| Břeclav | védő - lány | 31.5.1996 | ||
| 19.4.1996 | ||||
| Dvůr Králové | védő - lány | 1.4.1996 | ||
| Uničov | támadó - lány | 23.3.1996 | ||
| Turčianské Teplice | 6.3.1996 | |||
| Karviná | 13.2.1996 | |||
| Plzeň | támadó - lány | 30.1.1996 | ||
| Opava | 26.1.1996 | |||
| Nitra | 14.1.1996 | |||
| Martin | 6.1.1996 | |||
| Slavia Praha | védő - lány | 4.1.1996 | ||
| Kroměříž | védő - lány | 2.1.1996 | ||
| Bílina | védő - lány | 1.1.1996 | ||
| ECC Preussen | támadó - lány | 1996 | ||
| Rakovník | 1996 | |||
| Opava | 22.11.1995 | |||
| Karviná | kapus - lány | 15.11.1995 | ||
| Mariánské Lázně | támadó - lány | 8.11.1995 | ||
| Klatovy | védő | 4.11.1995 | ||
| Kladno | 6.10.1995 | |||
| Kladno | 6.10.1995 | |||
| Žďár n. S. | kapus - lány | 4.10.1995 | ||
| Hvězda Praha | 4.10.1995 | |||
| Uničov | 22.9.1995 | |||
| Uničov | 22.9.1995 | |||
| Vsetín | támadó - lány | 10.9.1995 | ||
| Cherokees Brno | kapus - lány | 30.8.1995 | ||
| Půchov | védő - lány | 28.8.1995 | ||
| Kadaň | támadó - lány | 15.8.1995 | ||
| Prešov | támadó - lány | 28.7.1995 | ||
| Plzeň | 27.7.1995 | |||
| Technika Brno | védő - lány | 18.7.1995 | ||
| Třemošná | védő - lány | 14.7.1995 | ||
| Havířov | védő - lány | 5.7.1995 | ||
| Sokolov | 18.6.1995 | |||
| Lomnice n. P. | 27.5.1995 | |||
| Topoľčany | támadó - lány | 19.5.1995 | ||
| Prešov | támadó - lány | 1.5.1995 | ||
| 24.4.1995 | ||||
| Kobra Praha | 12.3.1995 | |||
| Břeclav | védő - lány | 16.1.1995 | ||
| Kralupy n. V. | 1995 | |||
| Kadaň | 26.7.1994 | |||
| Martin | védő - lány | 22.7.1994 | ||
| Prešov | támadó - lány | 18.4.1994 | ||
| Skuteč | támadó - lány | 1994 | ||
| Prešov | támadó - lány | 26.8.1993 | ||
| Beroun | kapus - lány | 27.7.1993 | ||
| 13.7.1993 | ||||
| Topoľčany | 27.5.1993 | |||
| Humenné | támadó - lány | 24.3.1993 | ||
| Kobra Praha | támadó - lány | 14.5.1992 | ||
| RESERVE AT/DE | ||||
| RESERVE AT/DE | ||||









