News
14.3.2012 08:45
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Burlington 7:2, Brampton – Toronto 4:2, Montreal – Burlington 7:2, Boston – Alberta 5:3, Toronto – Brampton 2:6, Boston – Alberta 4:1, Boston – Brampton 0:3, Burlington – Toronto 2:3, Boston – Brampton 2:3, Toronto – Burlington 4:2
1.3.2012 20:00
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
February / Burlington – Alberta 2:5, Montreal – Brampton 7:1, Boston – Toronto 6:2, Boston – Toronto 4:2, Burlington – Alberta 0:5, Montreal – Brampton 5:1, Toronto – Montreal 3:6, Burlington – Boston 0:6, Burlington – Boston 2:9, Toronto – Montreal 4:7, Burlington – Brampton 3:4, Brampton – Burlington 5:3, Montreal – Boston 3:5, Montreal – Boston 3:2
12.12.2011 20:53
Canadian Womens Hockey League, CWHL:
Montreal – Brampton 4:3; Boston – Toronto 3:2; Montreal – Brampton 5:4; Boston – Toronto 6:3
11.12.2011 20:36
SLOVAK LEAGUE, 9 round:
Bánská Bystrica - Zvolen 0:5; Topoľčany - Martin 3:1; Poprad - Sp. N. Ves 2:7
Current number of players:
439
Hráčky
| # | name | team | position, stick | date of birth |
|---|---|---|---|---|
| Domažlice | 25.2.2007 | |||
| Hodonín | 23.11.2006 | |||
| Půchov | 10.10.2006 | |||
| Hodonín | 4.8.2006 | |||
| Domažlice | 10.1.2006 | |||
| Bohumín | 27.6.2005 | |||
| Skuteč | 14.6.2005 | |||
| Chomutov | 12.3.2005 | |||
| Kroměříž | 21.2.2005 | |||
| Bánská Bystrica | 13.2.2005 | |||
| Domažlice | 24.1.2005 | |||
| Vimperk | 5.1.2005 | |||
| Plzeň | 2005 | |||
| WEV Wien | 2005 | |||
| 19 | Benešov | 19.12.2004 | ||
| Plzeň | 17.11.2004 | |||
| Prostějov | 15.11.2004 | |||
| Domažlice | 11.11.2004 | |||
| Slaný | goalie | 14.9.2004 | ||
| Junior Capitals Wien | 11.9.2004 | |||
| Bílina | 23.8.2004 | |||
| Plzeň | 9.5.2004 | |||
| 2.5.2004 | ||||
| Liberec | 13.4.2004 | |||
| Chotěboř | 12.4.2004 | |||
| Opočno | 25.3.2004 | |||
| Sedlčany | 24.1.2004 | |||
| Šternberk | 16.1.2004 | |||
| Plzeň | 14.1.2004 | |||
| Česká Třebová | 2004 | |||
| Hodonín | 2004 | |||
| Choceň | 2004 | |||
| 2004 | ||||
| KIC Wien | 2004 | |||
| Poruba | 2004 | |||
| Sušice | 19.12.2003 | |||
| Skuteč | 16.12.2003 | |||
| Černošice | 1.12.2003 | |||
| Český Krumlov | 6.11.2003 | |||
| Nový Jičín | goalie | 25.10.2003 | ||
| Ostrov n. Ohří | 3.10.2003 | |||
| Roudnice n. L. | 16.9.2003 | |||
| 11 | Benešov | goalie | 18.8.2003 | |
| Vsetín | 16.8.2003 | |||
| 18.7.2003 | ||||
| Junior Capitals Wien | 25.6.2003 | |||
| 36 | Liberec | 18.6.2003 | ||
| 82 | Nové Zámky | 15.6.2003 | ||
| Půchov | 12.5.2003 | |||
| 37 | Vlašim | 30.4.2003 | ||
| Český Těšín | 17.3.2003 | |||
| Ružomberok | goalie | 4.3.2003 | ||
| 4 | Sedlčany | 23.2.2003 | ||
| Sedlčany | 23.2.2003 | |||
| 17 | VER Selb | 17.2.2003 | ||
| 31 | Milevsko | goalie | 3.2.2003 | |
| Trebišov | 28.1.2003 | |||
| 8 | Prostějov | 20.1.2003 | ||
| Lanškroun | 16.1.2003 | |||
| Ledeč n. S. | 7.1.2003 | |||
| Chotěboř | 5.1.2003 | |||
| Brno | 2003 | |||
| KIC Wien | 2003 | |||
| Havířov | 2003 | |||
| 13 | Zlín | forward | 10.12.2002 | |
| 9 | Roudnice n. L. | forward | 22.11.2002 | |
| Klatovy | 18.11.2002 | |||
| Jaroměř | goalie | 20.10.2002 | ||
| 17.10.2002 | ||||
| 77 | Humpolec | goalie | 12.10.2002 | |
| 99 | Havlíčkův Brod | 8.10.2002 | ||
| 33 | Mladá Boleslav | forward | 15.9.2002 | |
| Tábor | 26.8.2002 | |||
| Poruba | 22.8.2002 | |||
| Šternberk | forward | 14.8.2002 | ||
| Trebišov | 5.8.2002 | |||
| 3 | Benešov | forward | 1.8.2002 | |
| 15 | Mladá Boleslav | 18.7.2002 | ||
| 24 | Liberec | goalie | 24.6.2002 | |
| 71 | Mělník | forward | 21.6.2002 | |
| 10.6.2002 | ||||
| Poděbrady | 27.5.2002 | |||
| Martin | 18.5.2002 | |||
| Karviná | 10.5.2002 | |||
| Jaroměř | 10.5.2002 | |||
| Jaroměř | 9.5.2002 | |||
| Klatovy | 30.4.2002 | |||
| Vlašim | 14.4.2002 | |||
| Opava | 10.4.2002 | |||
| Černošice | 6.4.2002 | |||
| Břeclav | goalie | 29.3.2002 | ||
| 76 | Český Krumlov | defenceman | 21.3.2002 | |
| 88 | Benešov | forward | 21.3.2002 | |
| Bánská Bystrica | 17.3.2002 | |||
| Györ | 14.3.2002 | |||
| VER Selb | 13.3.2002 | |||
| Topoľčany | 12.3.2002 | |||
| Poruba | 12.3.2002 | |||
| Poprad | 8.3.2002 | |||
| 25 | Györ | forward | 25.2.2002 | |
| 7 | Třebechovice p. O. | 24.1.2002 | ||
| Moravská Třebová | goalie | 2.1.2002 | ||
| Kometa Brno | 2002 | |||
| Most | 2002 | |||
| EV Weiden | forward | 2002 | ||
| Břeclav | goalie | 2002 | ||
| USA | 2002 | |||
| 51 | Technika Brno | defenceman, L | 29.12.2001 | |
| Černošice | 28.12.2001 | |||
| Mariánské Lázně | 26.12.2001 | |||
| 6 | Sušice | forward | 18.12.2001 | |
| Junior Capitals Wien | forward | 14.12.2001 | ||
| 80 | Žďár n. S. | 6.12.2001 | ||
| 16 | Roudnice n. L. | forward | 28.11.2001 | |
| 19 | Roudnice n. L. | defenceman | 27.11.2001 | |
| Vsetín | 25.11.2001 | |||
| 66 | Moravská Třebová | forward | 22.11.2001 | |
| Poruba | 5.11.2001 | |||
| 50 | Technika Brno | defenceman, L | 5.11.2001 | |
| Liberec | 23.10.2001 | |||
| Litoměřice | 17.10.2001 | |||
| Hvězda Praha | 6.10.2001 | |||
| Valašské Maziříčí | defenceman | 4.10.2001 | ||
| Frýdek-Místek | 3.9.2001 | |||
| Kopřivnice | 3.9.2001 | |||
| 52 | Tachov | forward | 23.8.2001 | |
| 2 | Hronov | goalie | 15.8.2001 | |
| 14 | Třebechovice p. O. | defenceman | 30.7.2001 | |
| 42 | Vrchlabí | forward | 22.7.2001 | |
| 44 | Milevsko | defenceman | 28.6.2001 | |
| Mělník | forward | 23.6.2001 | ||
| Karlovy Vary | 16.6.2001 | |||
| 61 | Kladno | forward | 16.6.2001 | |
| Český Krumlov | 13.6.2001 | |||
| 96 | Zlín | forward | 24.5.2001 | |
| Bánská Bystrica | 23.5.2001 | |||
| Kladno | 14.5.2001 | |||
| EV Weiden | goalie | 14.5.2001 | ||
| Karlovy Vary | 13.5.2001 | |||
| 38 | Slaný | 9.5.2001 | ||
| 85 | Břeclav | 8.5.2001 | ||
| Martin | 28.4.2001 | |||
| 89 | Jindřichův Hradec | 31.3.2001 | ||
| Ostrov n. Ohří | 15.3.2001 | |||
| Kladno | 3.3.2001 | |||
| 81 | Skuteč | forward | 27.2.2001 | |
| 72 | Třebíč | defenceman | 16.2.2001 | |
| Vlašim | forward | 10.2.2001 | ||
| 10 | Třebechovice p. O. | forward | 10.2.2001 | |
| Karviná | defenceman | 25.1.2001 | ||
| Bílina | 22.1.2001 | |||
| Kladno | defenceman | 13.1.2001 | ||
| Michalovce | 2001 | |||
| Michalovce | 2001 | |||
| Půchov | 18.12.2000 | |||
| 70 | Soběslav | 28.11.2000 | ||
| Martin | 20.11.2000 | |||
| Prešov | forward | 1.11.2000 | ||
| 36 | Jindřichův Hradec | defenceman | 25.10.2000 | |
| Nová Paka | 22.10.2000 | |||
| 92 | Přerov | forward | 10.10.2000 | |
| 11 | Veselí n. L. | goalie | 2.10.2000 | |
| Nové Zámky | 1.10.2000 | |||
| Studénka | defenceman | 23.9.2000 | ||
| Česká Lípa | 23.9.2000 | |||
| 17 | Břeclav | 21.9.2000 | ||
| 55 | Trnava | 20.9.2000 | ||
| Milevsko | 19.9.2000 | |||
| Liberec | 18.9.2000 | |||
| Zvolen | 14.9.2000 | |||
| Prešov | def/forw | 5.9.2000 | ||
| Kladno | 2.9.2000 | |||
| 5 | Benešov | forward | 28.8.2000 | |
| Klatovy | 22.8.2000 | |||
| Třinec | 21.8.2000 | |||
| 97 | Litoměřice | defenceman | 20.8.2000 | |
| Domažlice | defenceman | 30.7.2000 | ||
| 85 | Karlovy Vary | forward | 25.7.2000 | |
| Michalovce | forward | 20.7.2000 | ||
| Prešov | def/forw | 18.7.2000 | ||
| Kladno | forward | 3.7.2000 | ||
| 64 | Klášterec n. O. | 20.6.2000 | ||
| Zalaegerszeg | 5.6.2000 | |||
| 22 | HOBA Bratislava | forward | 29.5.2000 | |
| Liberec | 25.5.2000 | |||
| 12 | Levice | forward | 14.5.2000 | |
| Velké Meziříčí | goalie | 5.5.2000 | ||
| 68 | Veselí n. L. | 3.5.2000 | ||
| 2 | Nový Bydžov | goalie | 2.5.2000 | |
| HC Pine | 2.5.2000 | |||
| Plzeň | forward | 26.4.2000 | ||
| Plzeň | forward | 26.4.2000 | ||
| Rokycany | def/forw | 25.4.2000 | ||
| Martin | 4.4.2000 | |||
| Liberec | 1.4.2000 | |||
| 29 | Studénka | forward | 25.3.2000 | |
| Prešov | defenceman | 15.3.2000 | ||
| Lanškroun | forward | 14.3.2000 | ||
| 18 | Břeclav | forward | 6.3.2000 | |
| Martin | 3.3.2000 | |||
| 87 | Jindřichův Hradec | forward | 2.3.2000 | |
| 13 | Choceň | defenceman | 24.2.2000 | |
| Michalovce | 16.2.2000 | |||
| Klatovy | 1.2.2000 | |||
| Martin | 31.1.2000 | |||
| 91 | Orlová | 21.1.2000 | ||
| Martin | goalie | 20.1.2000 | ||
| Bílina | 2000 | |||
| Ružomberok | 2000 | |||
| 53 | Technika Brno | 2000 | ||
| Levice | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| KIC Wien | 2000 | |||
| Spišská n. Ves | def/forw | 23.12.1999 | ||
| 21 | Hvězda Praha | forward | 15.12.1999 | |
| Poprad | 14.12.1999 | |||
| 25 | Černošice | forward | 7.12.1999 | |
| 71 | Teplice | 20.11.1999 | ||
| Spišská n. Ves | 17.11.1999 | |||
| Kutná Hora | defenceman | 9.11.1999 | ||
| Nový Bydžov | 8.11.1999 | |||
| 66 | Humpolec | goalie | 28.10.1999 | |
| 8 | Kladno | 26.10.1999 | ||
| Ostrov n. Ohří | 22.10.1999 | |||
| 82 | Jindřichův Hradec | forward | 18.10.1999 | |
| 44 | Prievidza | forward | 5.10.1999 | |
| 96 | Poděbrady | forward | 28.9.1999 | |
| Dukla Jihlava | defenceman | 23.9.1999 | ||
| 8 | Břeclav | 21.9.1999 | ||
| 99 | Trutnov | defenceman | 10.9.1999 | |
| 69 | Lanškroun | forward | 6.9.1999 | |
| 27 | Kroměříž | defenceman | 27.8.1999 | |
| Čestice | defenceman | 16.8.1999 | ||
| 15 | Dukla Jihlava | forward | 15.8.1999 | |
| Nové Město n. Metují | 13.8.1999 | |||
| Karviná | 6.8.1999 | |||
| Chrudim | 30.7.1999 | |||
| Pelhřimov | 28.7.1999 | |||
| Brno | 7.7.1999 | |||
| 73 | Mělník | def/forw | 21.6.1999 | |
| Sarah Legrand | Châlons en Champagne (FRA) | goalie | 15.6.1999 | |
| Trenčín | defenceman | 29.5.1999 | ||
| Topoľčany | 24.5.1999 | |||
| 19 | Strakonice | forward | 12.5.1999 | |
| 65 | Třeboň | 9.5.1999 | ||
| 28 | Kroměříž | def/forw | 19.4.1999 | |
| Český Krumlov | 19.4.1999 | |||
| Český Krumlov | 19.4.1999 | |||
| Plzeň | 26.3.1999 | |||
| Karlovy Vary | 21.3.1999 | |||
| 7 | Rýmařov | goalie | 2.3.1999 | |
| 48 | Opava | forward | 27.2.1999 | |
| 12 | Světlá n. S. | goalie | 26.2.1999 | |
| 20 | Nová Paka | goalie | 20.2.1999 | |
| 74 | Třemošná | goalie | 19.2.1999 | |
| 45 | Velké Popovice | 18.2.1999 | ||
| Dukla Jihlava | forward | 16.2.1999 | ||
| Martin | 1.2.1999 | |||
| Písek | 28.1.1999 | |||
| Spišská n. Ves | 28.1.1999 | |||
| HC Bolozano | defenceman | 28.1.1999 | ||
| Györ | defenceman | 19.1.1999 | ||
| 77 | Lomnice n. P. | defenceman | 10.1.1999 | |
| Košice | 3.1.1999 | |||
| Prešov | goalie | 1.1.1999 | ||
| 1.1.1999 | ||||
| Junior Capitals Wien | 1999 | |||
| Karlovy Vary | forward | 1999 | ||
| Michalovce | 1999 | |||
| 35 | Kutná Hora | defenceman | 28.12.1998 | |
| Opočno | 23.12.1998 | |||
| Budapest | 18.12.1998 | |||
| Teplice | goalie | 5.12.1998 | ||
| Polička | 22.11.1998 | |||
| Černošice | defenceman | 8.11.1998 | ||
| Most | goalie | 4.11.1998 | ||
| 23 | Hodonín | forward | 3.11.1998 | |
| Plzeň | 23.10.1998 | |||
| Vsetín | goalie | 23.10.1998 | ||
| Michalovce | 17.10.1998 | |||
| 74 | Nové Město n. Metují | def/forw | 30.9.1998 | |
| Studénka | 29.9.1998 | |||
| Roudnice n. L. | defenceman | 25.9.1998 | ||
| 14 | Velké Popovice | forward | 23.9.1998 | |
| Břeclav | 21.9.1998 | |||
| Senica | defenceman | 20.9.1998 | ||
| Martin | forward | 17.9.1998 | ||
| 98 | Košice | defenceman | 1.9.1998 | |
| 30 | Kobra Praha | forward | 20.8.1998 | |
| Benátky n. J. | 19.8.1998 | |||
| Velké Meziříčí | 8.8.1998 | |||
| Michalovce | 6.8.1998 | |||
| 89 | Kralupy n. V. | 23.7.1998 | ||
| Budapest | 21.7.1998 | |||
| WEV Wien | goalie | 15.7.1998 | ||
| Trebišov | 4.7.1998 | |||
| 68 | Litvínov | forward | 17.6.1998 | |
| Plzeň | 10.6.1998 | |||
| Žďár n. S. | 23.5.1998 | |||
| 33 | Beroun | def/forw | 21.5.1998 | |
| Český Těšín | defenceman | 13.5.1998 | ||
| Znojmo | 21.4.1998 | |||
| Benešov | 1.4.1998 | |||
| Benátky n. J. | 30.3.1998 | |||
| 81 | Jindřichův Hradec | def/forw | 28.3.1998 | |
| Ústí n. L. | defenceman | 26.3.1998 | ||
| Nové Zámky | 12.3.1998 | |||
| 17 | Most | defenceman | 28.2.1998 | |
| Teplice | defenceman | 23.2.1998 | ||
| Budapest | 17.2.1998 | |||
| Ústí n. L. | forward | 15.2.1998 | ||
| 26 | Pardubice | def/forw | 26.1.1998 | |
| Košice | forward | 1.1.1998 | ||
| WEV Wien | forward | 1998 | ||
| Teplice | 1998 | |||
| Michalovce | 1998 | |||
| Sedlčany | 1998 | |||
| Liberec | defenceman | 1998 | ||
| Martin | defenceman | 1998 | ||
| Karviná | 1998 | |||
| 1998 | ||||
| 9 | Třebíč | defenceman | 9.12.1997 | |
| 8 | Prešov | forward | 3.12.1997 | |
| Mariánské Lázně | 19.11.1997 | |||
| Klášterec n. O. | defenceman | 14.11.1997 | ||
| 22 | Bílina | forward | 10.11.1997 | |
| Kralupy n. V. | 2.11.1997 | |||
| SSV Leives | forward | 20.10.1997 | ||
| HC Bolozano | forward | 13.10.1997 | ||
| Vsetín | 2.10.1997 | |||
| Uničov | goalie | 1.10.1997 | ||
| 13 | Bílina | defenceman | 25.9.1997 | |
| SSV Leives | forward | 31.8.1997 | ||
| Kralupy n. V. | forward | 22.8.1997 | ||
| 12 | Technika Brno | forward | 12.8.1997 | |
| Plzeň | 12.8.1997 | |||
| Michalovce | def/forw | 11.8.1997 | ||
| Děčín | forward | 18.7.1997 | ||
| Černošice | defenceman | 15.7.1997 | ||
| 57 | Slovan Bratislava | defenceman | 14.7.1997 | |
| Poprad | 12.7.1997 | |||
| Karviná | 29.6.1997 | |||
| VER Selb | forward | 12.6.1997 | ||
| Martin | forward | 10.6.1997 | ||
| Pardubice | forward | 4.6.1997 | ||
| Györ | defenceman | 18.5.1997 | ||
| Michalovce | defenceman | 8.4.1997 | ||
| Turčianské Teplice | 7.3.1997 | |||
| Benátky n. J. | forward | 6.3.1997 | ||
| Uničov | 1997 | |||
| WEV Wien | forward | 1997 | ||
| ESA Praha | 1997 | |||
| Novi Sad (SRB) | 1997 | |||
| WEV Wien | forward | 1997 | ||
| Kadaň | forward | 31.12.1996 | ||
| Hvězda Praha | forward | 20.12.1996 | ||
| Budapest | 4.12.1996 | |||
| Budapest | 0.12.1996 | |||
| Třinec | 29.11.1996 | |||
| Poruba | goalie | 23.11.1996 | ||
| Kadaň | forward | 18.10.1996 | ||
| Dukla Jihlava | defenceman | 16.10.1996 | ||
| Hronov | goalie | 2.10.1996 | ||
| Plzeň | 2.10.1996 | |||
| Opava | 22.9.1996 | |||
| Litvínov | defenceman | 14.9.1996 | ||
| Nitra | goalie | 12.9.1996 | ||
| Kadaň | defenceman | 12.9.1996 | ||
| Piešťany | defenceman | 7.9.1996 | ||
| Kežmarok | forward | 6.9.1996 | ||
| Bánská Bystrica | 17.8.1996 | |||
| Hluboká n. V. | 7.8.1996 | |||
| Karviná | 19.7.1996 | |||
| Zbraslav | defenceman | 12.7.1996 | ||
| Rakovník | forward | 7.7.1996 | ||
| Prešov | forward | 7.6.1996 | ||
| Nový Jičín | goalie | 2.6.1996 | ||
| Břeclav | defenceman | 31.5.1996 | ||
| 19.4.1996 | ||||
| Dvůr Králové | defenceman | 1.4.1996 | ||
| Uničov | forward | 23.3.1996 | ||
| Turčianské Teplice | 6.3.1996 | |||
| Karviná | 13.2.1996 | |||
| Plzeň | forward | 30.1.1996 | ||
| Opava | 26.1.1996 | |||
| Nitra | 14.1.1996 | |||
| Martin | 6.1.1996 | |||
| Slavia Praha | defenceman | 4.1.1996 | ||
| Kroměříž | defenceman | 2.1.1996 | ||
| Bílina | defenceman | 1.1.1996 | ||
| Kroměříž | 1996 | |||
| ECC Preussen | forward | 1996 | ||
| Brno | forward | 1996 | ||
| Rakovník | 1996 | |||
| Slovan Bratislava | 1996 | |||
| Opava | 22.11.1995 | |||
| Karviná | goalie | 15.11.1995 | ||
| Mariánské Lázně | forward | 8.11.1995 | ||
| Klatovy | defenceman | 4.11.1995 | ||
| Opava | 1.11.1995 | |||
| Kladno | 6.10.1995 | |||
| Kladno | 6.10.1995 | |||
| Žďár n. S. | goalie | 4.10.1995 | ||
| Hvězda Praha | 4.10.1995 | |||
| Uničov | 22.9.1995 | |||
| Uničov | 22.9.1995 | |||
| Vsetín | forward | 10.9.1995 | ||
| Cherokees Brno | goalie | 30.8.1995 | ||
| Půchov | defenceman | 28.8.1995 | ||
| Kadaň | forward | 15.8.1995 | ||
| Prešov | forward | 28.7.1995 | ||
| Plzeň | 27.7.1995 | |||
| Technika Brno | defenceman | 18.7.1995 | ||
| Třemošná | defenceman | 14.7.1995 | ||
| Havířov | defenceman | 5.7.1995 | ||
| Sokolov | 18.6.1995 | |||
| Lomnice n. P. | 27.5.1995 | |||
| Topoľčany | forward | 19.5.1995 | ||
| Prešov | forward | 1.5.1995 | ||
| 24.4.1995 | ||||
| Kobra Praha | 12.3.1995 | |||
| Břeclav | defenceman | 16.1.1995 | ||
| Beroun | 1995 | |||
| Kralupy n. V. | 1995 | |||
| Kadaň | 26.7.1994 | |||
| Martin | defenceman | 22.7.1994 | ||
| Prešov | forward | 18.4.1994 | ||
| Skuteč | forward | 1994 | ||
| Prešov | forward | 26.8.1993 | ||
| Beroun | goalie | 27.7.1993 | ||
| 13.7.1993 | ||||
| Topoľčany | 27.5.1993 | |||
| Humenné | forward | 24.3.1993 | ||
| Kobra Praha | forward | 14.5.1992 | ||
| Bulldogs Brno | forward | 25.2.1992 | ||
| RESERVE AT/DE | ||||
| RESERVE AT/DE | ||||









